▶ 塑膠押出機、吹袋機、淋膜機
▶ 工程灰塵處理、環境機械、木工機械
▶ 乾燥機、焚化爐、恆溫箱、機械冷卻
▶ 粉粒體輸送、一般送風
型式 Model |
吐出/口徑 Outlet Dimension |
馬力 Power |
定格出力 Rating |
定格電壓 Rated Voltage |
周波數 Frequency |
相數 Phase |
電流 Current |
回轉數 Speed |
風量 Air Flow |
靜壓 Pressure |
質量 Weight |
下載 Download |
|||
mm | HP | KW | V | HZ | Ø | A | r.p.m | M³/min | CFM | mmAq | Kpa | KG | |||
LX-15A | 215 | 152 | 10 | 7.5 | 380 | 50 | 3 | 14.5 | 2800 | 73 | 2588 | 500 | 4.90 | 139 | |
220 | 60 | 26 | 3500 | 85 | 3014 | 650 | 6.37 | ||||||||
LXT-15A | 215 | 152 | 10 | 7.5 | 380 | 50 | 3 | 14.5 | 2800 | 73 | 2588 | 500 | 4.90 | 139 | |
220 | 60 | 26 | 3500 | 85 | 3014 | 650 | 6.37 | ||||||||
LX-15B | 272 | 152 | 15 | 11.3 | 380 | 50 | 3 | 21 | 2800 | 95 | 3368 | 530 | 5.19 | 190 | |
220 | 60 | 36 | 3500 | 125 | 4432 | 780 | 7.65 | ||||||||
LXT-15B | 272 | 152 | 15 | 11.3 | 380 | 50 | 3 | 21 | 2800 | 95 | 3368 | 530 | 5.19 | 190 | |
220 | 60 | 36 | 3500 | 125 | 4432 | 780 | 7.65 |
▶ 大風量、低噪音、輕量化。
▶ 採用鋁材質,大幅降低重量,達到輕量化的目的。
▶ 馬達符合CE認證,全閉外扇型鋁框馬達,特殊軸心設計適合長時間使用。
▶ 直葉片設計,壓力高,風量大,壽命長。
▶ 特殊風量調節風門,風量控制穩定性高,操作容易。
▶ 樣式種類齊全;亦可客制化耐熱型式。